Entities
Pre-built Entities
The Teneo NLU Ontology and Semantic Networks come with a set of pre-built Entities. These Entities make use of different techniques, like hand-crafted lists or machine learned NERs to extract an Entity from an input. Entities will make the matched Entity details available in one or more variables.
See the list of languages with available Entity objects in the menu.
Bulgarian
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
ГРАД.ENTITY | sCity | Common cities worldwide | Долни чифлик Йонгин Канус Лондон Монтана Ня Чанг Сараево Симитли София |
ДЕН.ENTITY | sWeekday | All days of the week | Вторник Петък Понеделник Уикенд |
ДЪРЖАВА.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Countries | Алжир Аржентина Исландия Мексико Норвегия Съединените американски щати Швейцария Япония |
ЗОДИАКАЛЕН_ЗНАК.ENTITY | sZodiacSign | Zodiac signs | Близнаците Везни Овенът Телецът |
МЕСЕЦ.ENTITY | sMonth | Months | Януари Август Май Ноември Февруари Юли |
РЕДНО_ЧИСЛО.ENTITY | sOrdinal nNumber sOrdinalDet sOrdinalDetShort sOrdinalF sOrdinalFDet sOrdinalN sOrdinalNDet sOrdinalPl sOrdinalPlDet | Ordinals | 10-а 32-ри първа седми |
ЦВЯТ.ENTITY | sColor | Colors | черен бял зелен лилав оранжев розов син червен |
ЦИФРА.ENTITY | nNumber | Written numbers up to hundred. Any numerical digit. | черен бял зелен лилав оранжев розов син червен |
Chinese (Mandarin)
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
货币.ENTITY | sCurrency sCurrencyCode | Currencies | 50 SEK in zloty. |
农历月份.ENTITY | sLunarMonth | ||
十二星座.ENTITY | sZodiacSign | Zodiac signs | They say Pisces are compassionate, but don't like to be criticized. My mother is a ♏. |
数字.ENTITY | numericValue | ||
星期.ENTITY | sWeekday | All days of the week | I don't like Mondays. Friday I'm in love. |
序数.ENTITY | sOrdinal nNumber | Ordinals | She came in 1st. He came in second. |
颜色.ENTITY | sColor | Colors | The Dutch flag is Red, White and Blue. |
语言.ENTITY | sLanguage | Languages | Do you have this document in Swedish? Translate ‘hello’ to Hindi. I speak thee languages: Polish, English and Urdu. |
月份.ENTITY | sMonth | Months | Sometimes it snows in April. Let's meet in feb. |
中国大陆省份.ENTITY | sProvince sProvinceNormalized sProvinceShort sProvinceCapital sProvinceCapitalNormalized | Chinese provinces | |
机场.ENTITY | sCountryNormalized sCountryCode sAirport sAirportNormalized sAirportCode | Airports | |
城市.ENTITY * | sContinent sContinentNormalized sCountry sCountryNormalized sCountryCode sCity sCityNormalized | Cities | |
国家_地区.ENTITY | sContinent sContinentNormalized sCountry sCountryNormalized sCountryCode sCapital sCapitalNormalized | Country/Region |
* The Chinese Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city Entity per country and one city Entity per continent, and where they are all entries of the 城市.ENTITY
.
Czech
Ahoj Aničko Dáme to Evičce Dobrou noc, Heleno Lence se to líbí S Marií si chceme objednat Kupuju to pro Martinku Řekni to Michaele
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
BARVA.ENTITY | sColor | Colors | Bílý Modrý Růžový žlutý |
DEN.ENTITY | sWeekday | All days of the week | Neděle Pondělí Středa Víkend |
JAZYK.ENTITY | sLanguage sLanguageCode | Jazyky | Hovořím Čínštinou Rozumím Francouzštině Mluvíš italsky? Ovládáte Norštinu? Dorozumím se i mongolsky Můžeme mluvit okcitánsky? Španělština a Portugalština Řecky se s tebou nedorozumím |
JMÉNO_MUŽSKÉ.ENTITY | sNameNominative sNameVocative | Mužská jména, zahrnují rovněž domácí a zdrobnělé formy. | Pošli to Tomášovi Alešku, jsi tam? Koupíme si to s Lojzíkem Ondřej ti zavolá Jdeme tam s Pájou |
JMÉNO_ŽENSKÉ.ENTITY | sNameNominative sNameVocative | Ženská jména, zahrnují rovněž domácí a zdrobnělé formy. | Ahoj Aničko Dáme to Evičce Dobrou noc, Heleno Lence se to líbí S Marií si chceme objednat Kupuju to pro Martinku Řekni to Michaele |
MĚSÍC.ENTITY | sMonth | Months | Březen Květen Listopad Srpen |
MĚSTO.ENTITY * | sCity | Světová města | Letíme zpátky do Barcelony Budeme přestupovat v Kolíně nad Rýnem Bydlíš v Londýně Ukaš mi spoj Los Angeles - Brno Pojedeme do Mombasy Ukaž mi Paříž Bude to v Lisabonu |
ZEMĚ.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Countries | Jordánsko Nový Zéland Středoafrická republika Čína |
ZNAMENÍ_ZVĚROKRUHU.ENTITY | sZodiacSign | Blíženci Býk Lev Rak Štír Váhy |
* The Czech Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city entity per country and one city entity per continent, and where they all are entries of MĚSTO.ENTITY
.
Danish
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
BY.ENTITY * | sCity | Common cities worldwide | Jeg bor i Amsterdam |
FARVE.ENTITY | sColor | Colors | Det hollandske flag er rødt, hvidt og blåt |
LAND.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Countries | Hun bor i Spanien |
MÆNGDETAL.ENTITY | nNumber | Written numbers up to hundred. Any numerical digit. | Det er femogtyve år siden. Det er der 122 år til. |
MÅNED.ENTITY | sMonth | Months | Nogle gange sner det i april Lad os ses i feb |
ORDENSTAL.ENTITY | sOrdinal nNumber | Ordinals | Hun kom ind på 1. pladsen. Han tog anden pladsen. |
SPROG.ENTITY | sLanguage | Languages | Har du det her dokument på svensk? Oversæt 'hej' til hindi. Jeg taler tre sprog: polsk, dansk og engelsk. |
STJERNETEGN.ENTITY | sZodiacSign | Zodiac signs | Jomfruer er meget medfølende, men kan ikke lide kritik. Min mor er ♏. |
UGEDAG.ENTITY | sWeekday | All days of the week | Jeg kan ikke lide mandage. Fredag er næsten weekend. |
VALUTA.ENTITY | sCurrency sCurrencyCode | Currencies | 50 SEK i zloty. |
* The Danish Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city entity per country and one city entity per continent, and where they all are entries of BY.ENTITY
.
Dutch
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
GETAL.ENTITY | nNumber | Written numbers up to hundred. Any numerical digit. | That was fifty years ago. That's 122 years from now. |
KLEUR.ENTITY | sColor sColorCap | Colors | Geel Groen Oranje |
LAND.ENTITY | sCapital sCountryCode sCountry | Countries | Denemarken Duitsland Portugal Spanje |
MAAND.ENTITY | sMonth sMonthCap | Months | April December Januari |
RANGTELWOORD.ENTITY | sOrdinal nNumber | Ordinals | She came in 1st. He came in second. |
STAD.ENTITY * | sCity | Common cities worldwide | I live in Amsterdam. Berlijn Campbell River Saint Gilles |
STERRENBEELD. ENTITY | sZodiacSign | Zodiac signs | Leeuw Maagd Ram Stier |
TAAL.ENTITY | sLanguage | Languages | Ik spreek drie talen: Pools, Engels en Italiaans. Kan ik dit document krijgen in het Nederlands? Vertaal 'hallo' naar het Japans. |
VALUTA.ENTITY | sCurrency sCurrencyCode | Currencies | Argentijnse peso Zweedse kroon Yen |
WEEKDAG.ENTITY | sWeekday | All days of the week | Dinsdag Maandag Vrijdag Woensdag |
* The Dutch Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city entity per country and one city entity per continent, and where they all are entries of STAD.ENTITY
.
English
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
CITY.ENTITY * | sCity | Common cities worldwide | I live in Amsterdam. |
COLOR.ENTITY | sColor | Colors | The Dutch flag is Red, White and Blue. |
COUNTRY.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Countries | She lives in Spain. |
CULTURAL_GROUP.ENTITY | sCulturalGroup | Nationalities, ethnic groups, religious groups etc. | Do you accept students from German universities? I need to order special food on the flight, I am Muslim. Mum is cooking great Arabic food. |
CURRENCY.ENTITY | sCurrency sCurrencyCode | Currencies | 50 SEK in zloty. |
CURRENCY_AMOUNT.ENTITY | nNumber sCurrency sCurrencyCode | Currencies combined with amounts | That's 50 SEK. My friend found $20 on the streets yesterday. |
EMAIL.ENTITY | sEmail bIsComplete | Email addresses and flag to show email is valid and complete | E-mail it to john.doe@artificial-solutions.com My email is tester at yahoo dot com |
EVENT.ENTITY | sEvent | Events, national holidays, treaties, awards/prices etc. | Who won the Oscar's last night? Where are you celebrating Christmas this year? The treaty of Versailles was signed in 1919. |
FACILITY.ENTITY (BETA) | sFacility | Buildings, airports, train stations, public transport lines, hospitals etc. | I want to fly from Newark to LAX. Have you ever visited the Empire state building? What year was the Brooklyn Bridge built? |
FICTIONAL_FIGURE.ENTITY (BETA) | sFictionalFigure | Fictional figures, cartoons etc. | Who do you think you are, Superman? He was wearing a black coat, a bit like Batman’s. I don't believe in Santa Claus. |
FULL_DATE.ENTITY | sFullDate | Full dates (Year, month, day). | I was born on April 7th, 1991. The ticket was issued 23 Jan 2017. I have been a customer since 14-03-2015. |
GEOGRAPHY.ENTITY | sGeography | Non-political geographical entities: mountains, bodies of water, planets, moons, suns etc. | How many rings does Saturn have in total? Who was the first one to climb Mount Everest? How big is the Sahara Desert? |
IP_ADDRESS.ENTITY | sIpAddress | IP addresses | Connect to 10.1.2.148 |
KNOWN_FIGURE.ENTITY (BETA) | sKnownFigure | Known, public (non-fictional) figures | I am a big fan of Meryl Streep. Play a song from Justin Bieber. |
KNOWN_GROUP.ENTITY (BETA) | sKnownGroup | Known groups and bands | Play a nice song by The Beatles. I liked the latest Coldplay album. Another song from Metallica please. |
LANGUAGE.ENTITY | sLanguage | Languages | Do you have this document in Swedish? Translate ‘hello’ to Hindi. I speak thee languages: Polish, English and Urdu. |
LOCATION.ENTITY | sLocation | Geopolitical locations (humans decided the borders) Including: Continents, Countries, States, Counties, Cities, Neighborhoods etc. | I was born in California. I want to fly from Paris to London. What time does the ferry to Staten Island depart? |
MED_CHEM.ENTITY (BETA) | sMedChem | Medical/chemicals: Chemical substances, named diseases, and drugs | Is there a vaccine for Malaria? Who really discovered the Penicillin? Find me information about Iodine. |
MISC.ENTITY (BETA) | sMisc | Miscellaneous; named entities that fit none of the other categories | The Tyrannosaurus Rex could be over 6 meters high. What happened to Obamacare? What is the Erasmus programme? |
MONTH.ENTITY | sMonth | Months | Sometimes it snows in April Let's meet in feb |
NUMBER.ENTITY | nNumber | Written numbers up to hundred. Any numerical digit. | That was fifty years ago. That's 122 years from now. |
ORDINAL.ENTITY | sOrdinal nNumber | Ordinals | She came in 1st. He came in second. |
ORGANIZATION.ENTITY | sOrganization | Organizations: companies or a division of a company, universities, schools, embassies, religious organizations, political parties etc. | I work at Apple. What is the e-mail address to Artificial-Solutions? I studied at Harvard University. |
PERSON.ENTITY | sPerson | Name of persons, including titles and surnames if present | My name is Mrs Johnsson. The ticket is booked in the name Joanne Stevens. Send Mrs Smith a text please. |
PRODUCT.ENTITY | sProduct | Product or brand names or organization names used as products in the context | I drive a BMW. How much is the new iPhone X? Can you open Facebook and make a post for me? |
SPORT.ENTITY (BETA) | sSport | Sports teams, sports organizations, sporting events | Miami Dolphins is a good team! I want to watch the winter Olympics. Who won the FIFA world cup? |
STREET_ADDRESS.ENTITY (BETA) | sStreetAddress | Street name and street number when applicable | I live on 2967 Washington st. What time does the office on Birch avenue open? I recently moved to 23 Main street. |
TEMPERATURE.ENTITY | nNumber sUnit | Temperatures combined with amounts | It was 38 degrees Celsius yesterday. Wow, what a coincidence, it's 38 °F where I live! |
UNIQUE_IDENTIFIER.ENTITY | sUniqueIdentifier | Unique identifiers: Product numbers, phone numbers, user names, member numbers etc. | My phone number is 123-44 43 33. I have a bonus card with number ebb123523111. When will 103-121-111 be in stock again? |
URL.ENTITY | sUrl | URLs (also partial / truncated URLs) | Open google.com Go to page www.teneo.ai Take me to cnn dot com |
WEEKDAY.ENTITY | sWeekday | All days of the week | I don't like Mondays. Friday I'm in love. |
WORK_OF_ART.ENTITY (BETA) | sWorkOfArt | Work of art: songs, albums, movies, books, video games etc. | Do you read the Bible? Play Diamonds by Rihanna. Download the Frankenstein movie. |
ZIP_CODE.ENTITY | sZipCode | Zip codes | My zip is V0G 1Y0. My address is 24 Main street 23212 New York. |
ZODIAC_SIGN.ENTITY | sZodiacSign | Zodiac signs | They say Pisces are compassionate, but don't like to be criticized. My mother is a ♏. |
* The English Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city entity per country and one city entity per continent, and where they all are entries of CITY.ENTITY
.
French
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
ADRESSE.ENTITY (BETA) | sStreetAddress | Le nom et le numéro de la rue, avenue, place etc. | J'ai récemment déménagé au 23 avenue Victor Hugo comment arriver a la place Meynard, num 12 J'habite 42 rue Pinel |
ADRESSE_IP.ENTITY | sIpAddress | Les adresses IP | Connecter à 10.1.2.148 |
CODE_POSTAL.ENTITY | sZipCode | Les codes postaux | J'habite au 4, rue Paradis, 92345 mon cp est 75003 |
COULEUR.ENTITY | sColor | Les couleurs | Blanches bleus gris noir |
DATE.ENTITY | sFullDate | Les dates (jour, mois, année) | Je suis né le 7 avril 1991 Je suis votre client depuis le 14-03-2015. le billet est valide jusqu´au 23 janvier 2017 |
EMAIL.ENTITY | sEmail bIsComplete | Les adresses e-mail, même les adresses incomplètes. | Mon email est tester @yahoo.fr Tu peux l'envoyer à mon email john.doe@artificial-solutions.com |
EMPLACEMENT.ENTITY | sLocation | Des lieux géopolitiques (les humains ont créé les frontières), y compris : continents, pays, états, comtés, villes, quartiers etc. | Je suis né en Californie Je veux voler de Paris à Londres. Montre-moi les entreprises de la Haute-Garonne |
ÉVÉNEMENT.ENTITY | sEvent | Les événements, fêtes (nationales), traités, prix etc. | Acheter des cadeaux pour Noël Le traité de Versailles a été signé en 1919. Qui a remporté la Palme d'Or hier soir ? |
FIGURE_FICTIONNELLE.ENTITY (BETA) | sFictionalFigure | Des personnages de fiction, des dessins animés etc. | Donne-moi l'adresse de Superman est-ce que tu aimes Tintin ? |
GÉOGRAPHIE.ENTITY | sGeography | Des entités géographiques non politiques: montagnes, plans d'eau, planètes, lunes, soleils etc. | Quelles sont les sources de la Loire ? Qui a été le premier à gravir le Mont Everest? visiter les Gorges du Tarn |
GROUPE_CONNU.ENTITY (BETA) | sKnownGroup | Des groupes connus, comme p. ex. des groupes de musique. | J'ai aimé le dernier album d'Indochine Je cherche une chanson de Beatles Mickey 3D sera de concert a Paris quand |
GROUPE_CULTUREL.ENTITY | sCulturalGroup | Les groupes culturels, par ex. les nationalités | Elles sont toutes américaines Ils étaient norvégiens Nous sommes Français |
IDENTIFIANT_UNIQUE.ENTITY | sUniqueIdentifier | Les identifiants uniques: numéros de produit, numéros de téléphone, noms d'utilisateur, numéros de membre etc. | 103-121-111 est en stock chez vous ? Mon numéro de téléphone est le 23 44 43 33. |
INFRASTRUCTURE.ENTITY (BETA) | sFacility | Les bâtiments, les aéroports, les gares ferroviaires, les lignes de transport en commun, les hôpitaux, les monuments etc. | Avez-vous déjà visité la Tour Eiffel ? Prix billet adult plus un enfant au Cité des sciences Tous les vols au départ de l'aéroport Paris Orly |
JOUR.ENTITY | sWeekday | Les jour de la semaine, "weekend" inclus | samedi weekend lundi |
LANGUE.ENTITY | sLanguage | Les langues | Comment on dit "bonjour" en italien Je parle trois langues : polonais, anglais et ourdou. Tu peux le traduire en suédois ? |
MÉDICAL_CHIMIQUE.ENTITY (BETA) | sMedChem | Des substances chimiques, médicaments, maladies etc. | Existe-t-il un vaccin contre le paludisme ? La production de l'aluminium par électrolyse Trouvez-moi des informations sur l'acétaminophène |
MISC.ENTITY (BETA) | sMisc | Miscellaneous; named entities that fit none of the other categories | The Tyrannosaurus Rex could be over 6 meters high. What happened to Obamacare? What is the Erasmus programme? |
MOIS.ENTITY | sMonth | Les mois de l'année | août décembre février |
MONNAIE.ENTITY | sCurrency | Les noms des monnaies | £ € couronne suédoise |
NUMÉRO.ENTITY | nNumber | Les numéraux | 11.23 10000 dix |
ŒUVRE_D_ART.ENTITY (BETA) | sWorkOfArt | Les œuvres d'art: chansons, albums, films, livres, pièces de théâtre, jeux vidéo etc. | Est-ce que tu connais Le Misanthrope Je souhaite écouter la Sonate pacifique de L'Impératrice Télécharger le film Frankenstein. |
ORDINAL.ENTITY | sOrdinal nNumber | Les numéraux ordinaux | 7e 10e premier |
ORGANISATION.ENTITY | sOrganization | Les organisations: entreprises ou divisions d'une entreprise, universités, écoles, ambassades, organisations religieuses, partis politiques etc. | Où est le siège des Nations unies ? Je travaille chez Apple. Quelle est l'adresse e-mail à Artificial-Solutions ? |
PAYS.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Les noms des pays du monde | Algérie Argentine États-Unis |
PERSONNAGE_CONNU.ENTITY (BETA) | sKnownFigure | Personnages connues, (non fictionnels). | Jacques Chirac était président de la France pendant 7 ans Nicolas Sarkozy s'occupe de quoi aujourd'hui ? Les chansons de Serge Gainsbourg |
PERSONNE.ENTITY | sPerson | Les noms et/ou prénoms des personnes, y compris les titres le cas échéant | Envoyez un texto à Gérard svp Je m'appelle Mme Dupin Le billet est réservé au nom de Phillippe Plissonnier |
PRODUIT.ENTITY | sProduct | Les noms de produit ou de marque ou les noms d'organisation utilisés en tant que produits dans le contexte | Combien coûte le nouvel iPhone X ? Je conduis une Renault Pouvez-vous ouvrir Facebook et faire un post pour moi ? |
SPORT.ENTITY (BETA) | sSport | Des équipes sportives, des organisations sportives, des événements sportifs | Je veux regarder les Jeux olympiques d'hiver Paris Saint-Germain est une bonne équipe ! Qui a remporté la Coupe du monde en 2018 ? |
TEMPÉRATURE.ENTITY | nNumber sUnit | La température | 5 ° Fahrenheit 5 degrés 5° |
UNITÉ_MONNAIE.ENTITY | nNumber sCurrency | Les valeurs monétaires | £23.45 100 EUR 5€ |
URL.ENTITY | sUrl | Les URL (également les URL partielles) | Aller à la page www.teneo.ai Ouvrez google.com |
VILLE.ENTITY * | sCity | Les villes du monde | Ar Rutba Bordeaux Londres |
ZODIAQUE_SIGNE.ENTITY | sZodiacSign sZodiacSignPl sZodiacSignArtSg sZodiacSignArtPl | Les signes du zodiaque | la balance Le taureau les gémeaux verseau |
* The French Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city entity per country and one city entity per continent, and where they all are entries of VILLE.ENTITY
.
German
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
ADRESSE.ENTITY | sStreetAddress | Entspricht Strassennamen und Hausnummer (wenn vorhanden). | Ich wohne in der Dorfstrasse 23 Meine Anschrift lautet: Rheinweg 12a |
BEKANNTE_GRUPPE.ENTITY (BETA) | sKnownGroup | Entspricht bekannten Gruppen (hauptsächlich Musikgruppen). | ABBA ist eine Band aus Schweden. Ich habe die Beatles einmal live gesehen. Spiel noch ein Lied von Metallica. |
BERÜHMTHEIT.ENTITY (BETA) | sKnownFigure | Entspricht Personen, die einen hohen Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit haben. | Angela Merkel ist die Bundeskanzlerin Deutschlands. Kannst du bitte ein Lied von Justin Bieber spielen? Mein Lieblingskomponist ist Ludwig van Beethoven. |
DATUM.ENTITY | sFullDate | Entspricht einer kompletten Datumsangabe: Tag, Monat und Jahr. | Ich bin seit dem 23. Mai 2006 Kunde. Mein Geburtstdatum ist der 16.02.1969. |
EMAIL.ENTITY | sEmail bIsComplete | Entspricht E-Mail-Adressen, inkl. unvollständige E-Mail-Adressen. | Meine E-Mail-Adresse ist peter@gmail Schicke es bitte an peter.muster@teneo.de |
EVENT.ENTITY (BETA) | sEvent | Entspricht Events und Feiertagen. | Morgen ist Halloween Was machst du an Weihnachten? |
FARBE.ENTITY | sColor | Entspricht Farben. | blauer grün lila orange |
FIKTIVE_FIGUR.ENTITY (BETA) | sFictionalFigure | Entspricht fiktiven Figuren. | Er trägt einen Batman-Anzug. Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Mein Name ist James Bond. |
GELDBETRAG.ENTITY | nNumber sCurrency | Entspricht Geldbeträgen mit Währungeinheiten. | £23.45 fünfzehn Euro zehn Franken |
GEOGRAFIE.ENTITY (BETA) | sGeography | Entspricht nicht-politischen geografischen Einheiten: Berge, Gewässer, astronomische Objekte. | Wer hat als Erster den Mount Everest bezwungen? Wie viele Ringe hat Saturn? Wo ist der pazifische Ozean? |
ID.ENTITY | sUniqueIdentifier | Entspricht eindeutigen Identifikationszeichen wie z. B. Produktnummern, Telefonnummern, Benutzernamen, etc. | Ich suche den Artikel 123.255.214 Meine Kreditkartennummer lautet 4562 2368 5211 2568 Ruf mich bitte an: 098 562 21 44 |
INFRASTRUKTUR.ENTITY (BETA) | sFacility | Entspricht Sehenswürdigkeiten und öffentlichen Gebäuden. | ich bin auf dem Eiffelturm wie findest du Disneyland |
IP_ADRESSE.ENTITY | sIpAddress | Meine IP ist 192.168.1.1 | Entspricht IP-Adressen. |
KULTURELLE_GRUPPE.ENTITY | sCulturalGroup | Entspricht kulturellen Gruppen, z.B. Nationalitäten oder Angehörige einer Religion. | Mein Vater ist katholisch Es waren Amerikaner Sie sind Deutsche |
KUNSTWERK.ENTITY (BETA) | sWorkOfArt | Entspricht künstlerischen Schöpfungen wie Lieder, Musikalben, Filme, Bücher, Videospiele, etc. | Kennst du das Lied "Let it be"? Liest du die Bibel? Mein Lieblingsfilm ist Der Herr der Ringe |
LAND.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Entspricht Ländernamen. | Algerien Argentinien Island Japan |
MED_CHEM.ENTITY (BETA) | sMedChem | Entspricht medizinischen oder chemikalischen Namen wie z . B. chemische Substanzen, Krankheiten oder Medikamente und Drogen. | Er leidet an Alzheimer. Meine Arthritis ist wieder da. Was weisst du über Kohlendioxid? |
MISC.ENTITY (BETA) | sMisc | Miscellaneous; named entities that fit none of the other categories | The Tyrannosaurus Rex could be over 6 meters high. What happened to Obamacare? What is the Erasmus programme? |
MONAT.ENTITY | sMonth | Entspricht Monaten. | Dezember Februar Januar Mai Oktober |
ORDINALZAHL.ENTITY | sOrdinal nNumber | Entspricht Ordinalzahlen. | 10. 32. erster siebtes |
ORGANISATION.ENTITY | sOrganization | Entspricht Organisationen: Firmen, Universitäten, Schulen, Botschaften, religiöse Organisationen, politische Parteien. | Die SPD hat 3 Sitze gewonnen. Er studierte an der Harvard Universität. Ich arbeite bei Artificial Solutions. |
ORT.ENTITY | sLocation | Entsprich geopolitischen Orten, wie z. B. Kontinente, Länder, Staaten, Provinzen, Regionen, Städte, Stadtviertel. | Er arbeitet in Schleswig-Holstein. Ich möchte von Hamburg nach Warschau fliegen. Ich wohne in Ludwigshafen. |
PERSON.ENTITY | sPerson | Entspricht Personennamen, d. h. Vor- und Nachnamen, sowie Anreden. | Ich gehe zu Doktor Lustigmann. Kennst du Frau Hansen? Mein Name ist Peter Müller. Sag Jonas Bescheid. |
POSTLEITZAHL.ENTITY | sZipCode | Entspricht Postleitzahlen. | Ich wohne in 8001 Zürich. Meine Postleitzahl ist 16253 |
PRODUKT.ENTITY | sProduct | Entspricht Produkten oder Markennamen. | Gefällt dir das neue iPhone X? Ich fahre einen VW. Kannst du bitte Facebook öffnen. |
SPORT.ENTITY (BETA) | sSport | Entpricht Sportmannschaften, -organisationen und -anlässe. | Er ist ein Fan von Borussia-Dortmund. Wann spielt der FC Barcelona? Wer hat die Fussball-WM gewonnen? |
SPRACHE.ENTITY | sLanguage | Entspricht Sprachen. | Ich würde gerne Arabisch lernen. Kannst du von Deutsch nach Englisch übersetzen? Sprichst du auch Polnisch? |
STADT.ENTITY | sCity | Entspricht Weltstädten. | Berlin London Los Angeles Mombasa |
STERNZEICHEN.ENTITY | sZodiacSign | Entspricht Sternzeichen. | Krebs Stier Wassermann Zwilling |
TEMPERATURANGABE.ENTITY | nNumber sUnit | Entspricht Temperaturangaben: Grösse und physikalische Einheit. | -15 Grad 5 Grad 5° Fahrenheit fünf Grad |
URL.ENTITY | sUrl | Entspricht URLs. | Kennst du google.com Öffne bitte www.teneo.ai |
WÄHRUNG.ENTITY | sCurrency sCurrencyCode | Entspricht Währungseinheiten. | £ Argentinescher Peso € Australien Dollar |
WOCHENTAG.ENTITY | sWeekday | Entspricht Wochentagen, inkl. "Wochenende" und "Sabbat". | Freitag Montag Wochenende |
ZAHL.ENTITY | nNumber | Entspricht Kardinalzahlen. | 11.23 10000 zehn |
Indonesian
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
ANGKA.ENTITY | nNumber | Written numbers up to hundred. Any numerical digit. | That was fifty years ago. That's 122 years from now. |
BAHASA.ENTITY | sLanguage | Languages | Do you have this document in Swedish? Translate ‘hello’ to Hindi. I speak thee languages: Polish, English and Urdu. |
BULAN.ENTITY | sMonth | Months | Sometimes it snows in April Let's meet in feb |
KOTA.ENTITY * | sCity | Common cities worldwide | I live in Amsterdam. |
MATA_UANG.ENTITY | sCurrency sCurrencyCode | Currencies | 50 SEK in zloty. |
NAMA_HARI.ENTITY | sWeekday | All days of the week | I don't like Mondays. Friday I'm in love. |
NEGARA.ENTITY | sCountry sCapital sCountryCode | Countries | She lives in Spain. |
ORDINAL.ENTITY | sOrdinal nNumber | Ordinals | She came in 1st. He came in second. |
WARNA.ENTITY | sColor | Colors | The Dutch flag is Red, White and Blue. |
ZODIAC_NAMA.ENTITY | sZodiacSign | Zodiac signs | They say Pisces are compassionate, but don't like to be criticized. My mother is a ♏. |
* The Indonesian Lexical Resource contains a hierarchy of city-entities, with one city entity per country, and where they are all entries of KOTA.ENTITY.
Italian
Entity | NLU variables | Description | Examples |
---|---|---|---|
CITTÀ.ENTITY * | sCity | Città del mondo | Città del Messico Londra Los Angeles |
CODICE_POSTALE.ENTITY | sZipCode | Codici postali, CAP | Il mio cap è 34100. Il mio indirizzo è Via Monte Urano 110 00138 Roma. |
COLORE.ENTITY | sColor | Colori | arancione bianco blu |
DATA_COMPLETA.ENTITY | sFullDate | Date complete (giorno, mese, anno) | Il biglietto è stato emesso il 23 gennaio 2017. Sono nata il 7º aprile del 1991. Sono un vostro cliente dal 14-03-2015. |
EMAIL.ENTITY | sEmail bIsComplete | Indirizzi e-mail (anche incompleti). | Il mio email è tester at yahoo dot com Mandamelo via e-mail a john.doe@artificial-solutions.com |
EVENTO.ENTITY | sEvent | Eventi, feste nazionali, trattati, premi, ecc. | Chi ha vinto gli Oscar ieri sera? Dove festeggi il Natale quest'anno? Il trattato di Versailles è stato firmato nel 1919. |
GEOGRAFIA.ENTITY | sGeography | Entità geografiche non politiche: montagne, corsi d'acqua, pianeti, lune, soli, ecc. | Chi fu il primo a scalare il monte Everest? Quanti anelli ha Saturno in totale? Quanto è grande il Sahara? |
GIORNO_SETTIMANA.ENTITY | sWeekday | Giorni della settimana, incl. "il week end". | Il weekend Lunedì Venerdì |
GRUPPO_CULTURALE.ENTITY | sCulturalGroup | Gruppi culturali, come nazionalità. | Erano Norvegesi Il mio insegnante è mussulmano Siamo tutti Americani |
GRUPPO_MUSICALE.ENTITY (BETA) | sKnownGroup | Gruppi e bande musicali noti. | Mettimi una bella canzone di The Beattles. Mi è piaciuto l'ultimo album di Coldplay. Un'altra canzone di Metallica per favore. |
IDENTIFICATIVO_UNIVOCO.ENTITY | sUniqueIdentifier | Identificativi univoci: numeri di prodotti, numeri di telefono, username, ecc. | Il codice del buono omaggio è ebb123523111. Il mio numero di telefono è 06 164 165. Il prodotto 103-121-111 è esaurito. |
INDIRIZZO.ENTITY (BETA) | sStreetAddress | Indirizzo: nomi di strade e numeri civici (se presente). | A che ora apre la succursale di Via Dante? Mi sono trasferita di recente a Via Monte Pasubio 110. Vivo in Corso Cavour 25. |
INDIRIZZO_IP.ENTITY | sIpAddress | Indirizzi IP | Voglio connettermi a 10.1.2.148 |
LINGUA.ENTITY | sLanguage | Lingue | Parlo tre lingue: il polacco, l'inglese e l'urdu. Questo documento ce l'hai in svedese? Traduci 'ciao' in hindi. |
